2025年版(令和7年)九星年齢早見表
年齢早見表2025年(令和7年)版です。
西暦と和暦、年齢、干支、九星が一目でわかります。
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 九星 |
---|---|---|---|---|
1904年 | 明治37年 | 121歳 | 辰(たつ) | 六白金星 |
1905年 | 明治38年 | 120歳 | 巳(み) | 五黄土星 |
1906年 | 明治39年 | 119歳 | 午(うま) | 四緑木星 |
1907年 | 明治40年 | 118歳 | 未(ひつじ) | 三碧木星 |
1908年 | 明治41年 | 117歳 | 申(さる) | 二黒土星 |
1909年 | 明治42年 | 116歳 | 酉(とり) | 一白水星 |
1910年 | 明治43年 | 115歳 | 戌(いぬ) | 九紫火星 |
1911年 | 明治44年 | 114歳 | 亥(い) | 八白土星 |
1912年 | 明治45年 | 113歳 | 子(ね) | 七赤金星 |
1913年 | 大正2年 | 112歳 | 丑(うし) | 六白金星 |
1914年 | 大正3年 | 111歳 | 寅(とら) | 五黄土星 |
1915年 | 大正4年 | 110歳 | 卯(う) | 四緑木星 |
1916年 | 大正5年 | 109歳 | 辰(たつ) | 三碧木星 |
1918年 | 大正6年 | 108歳 | 巳(み) | 二黒土星 |
1918年 | 大正7年 | 107歳 | 午(うま) | 一白水星 |
1919年 | 大正8年 | 106歳 | 未(ひつじ) | 九紫火星 |
1920年 | 大正9年 | 105歳 | 申(さる) | 八白土星 |
1921年 | 大正10年 | 104歳 | 酉(とり) | 七赤金星 |
1922年 | 大正11年 | 103歳 | 戌(いぬ) | 六白金星 |
1923年 | 大正12年 | 102歳 | 亥(い) | 五黄土星 |
1924年 | 大正13年 | 101歳 | 子(ね) | 四緑木星 |
1925年 | 大正14年 | 100歳 | 丑(うし) | 三碧木星 |
1926年 | 大正15年 | 99歳 | 寅(とら) | 二黒土星 |
1927年 | 昭和2年 | 98歳 | 卯(う) | 一白水星 |
1927年 | 昭和2年 | 97歳 | 卯(う) | 九紫火星 |
1929年 | 昭和4年 | 96歳 | 巳(み) | 八白土星 |
1930年 | 昭和5年 | 95歳 | 午(うま) | 七赤金星 |
1931年 | 昭和6年 | 94歳 | 未(ひつじ) | 六白金星 |
1932年 | 昭和7年 | 93歳 | 申(さる) | 五黄土星 |
1933年 | 昭和8年 | 92歳 | 酉(とり) | 四緑木星 |
1934年 | 昭和9年 | 91歳 | 戌(いぬ) | 三碧木星 |
1935年 | 昭和10年 | 90歳 | 亥(い) | 二黒土星 |
1936年 | 昭和11年 | 89歳 | 子(ね) | 一白水星 |
1937年 | 昭和12年 | 88歳 | 丑(うし) | 九紫火星 |
1938年 | 昭和13年 | 87歳 | 寅(とら) | 八白土星 |
1939年 | 昭和14年 | 86歳 | 卯(う) | 七赤金星 |
1940年 | 昭和15年 | 85歳 | 辰(たつ) | 六白金星 |
1941年 | 昭和16年 | 84歳 | 巳(み) | 五黄土星 |
1942年 | 昭和17年 | 83歳 | 午(うま) | 四緑木星 |
1943年 | 昭和18年 | 82歳 | 未(ひつじ) | 三碧木星 |
1944年 | 昭和19年 | 81歳 | 申(さる) | 二黒土星 |
1945年 | 昭和20年 | 80歳 | 酉(とり) | 一白水星 |
1946年 | 昭和21年 | 79歳 | 戌(いぬ) | 九紫火星 |
1947年 | 昭和22年 | 78歳 | 亥(い) | 八白土星 |
1948年 | 昭和23年 | 77歳 | 子(ね) | 七赤金星 |
1949年 | 昭和24年 | 76歳 | 丑(うし) | 六白金星 |
1950年 | 昭和25年 | 75歳 | 寅(とら) | 五黄土星 |
1951年 | 昭和26年 | 74歳 | 卯(う) | 四緑木星 |
1952年 | 昭和27年 | 73歳 | 辰(たつ) | 三碧木星 |
1953年 | 昭和28年 | 72歳 | 巳(み) | 二黒土星 |
1954年 | 昭和29年 | 71歳 | 午(うま) | 一白水星 |
1955年 | 昭和30年 | 70歳 | 未(ひつじ) | 九紫火星 |
1956年 | 昭和31年 | 69歳 | 申(さる) | 八白土星 |
1957年 | 昭和32年 | 68歳 | 酉(とり) | 七赤金星 |
1958年 | 昭和33年 | 67歳 | 戌(いぬ) | 六白金星 |
1959年 | 昭和34年 | 66歳 | 亥(い) | 五黄土星 |
1960年 | 昭和35年 | 65歳 | 子(ね) | 四緑木星 |
1961年 | 昭和36年 | 64歳 | 丑(うし) | 三碧木星 |
1962年 | 昭和37年 | 63歳 | 寅(とら) | 二黒土星 |
1963年 | 昭和38年 | 62歳 | 卯(う) | 一白水星 |
1964年 | 昭和39年 | 61歳 | 辰(たつ) | 九紫火星 |
1965年 | 昭和40年 | 60歳 | 巳(み) | 八白土星 |
1966年 | 昭和41年 | 59歳 | 午(うま) | 七赤金星 |
1967年 | 昭和42年 | 58歳 | 未(ひつじ) | 六白金星 |
1968年 | 昭和43年 | 57歳 | 申(さる) | 五黄土星 |
1969年 | 昭和44年 | 56歳 | 酉(とり) | 四緑木星 |
1970年 | 昭和45年 | 55歳 | 戌(いぬ) | 三碧木星 |
1971年 | 昭和46年 | 54歳 | 亥(い) | 二黒土星 |
1972年 | 昭和47年 | 53歳 | 子(ね) | 一白水星 |
1973年 | 昭和48年 | 52歳 | 丑(うし) | 九紫火星 |
1974年 | 昭和49年 | 51歳 | 寅(とら) | 八白土星 |
1975年 | 昭和50年 | 50歳 | 卯(う) | 七赤金星 |
1976年 | 昭和51年 | 49歳 | 辰(たつ) | 六白金星 |
1977年 | 昭和52年 | 48歳 | 巳(み) | 五黄土星 |
1978年 | 昭和53年 | 47歳 | 午(うま) | 四緑木星 |
1979年 | 昭和54年 | 46歳 | 未(ひつじ) | 三碧木星 |
1980年 | 昭和55年 | 45歳 | 申(さる) | 二黒土星 |
1981年 | 昭和56年 | 44歳 | 酉(とり) | 一白水星 |
1982年 | 昭和57年 | 43歳 | 戌(いぬ) | 九紫火星 |
1983年 | 昭和58年 | 42歳 | 亥(い) | 八白土星 |
1984年 | 昭和59年 | 41歳 | 子(ね) | 七赤金星 |
1985年 | 昭和60年 | 40歳 | 丑(うし) | 六白金星 |
1986年 | 昭和61年 | 39歳 | 寅(とら) | 五黄土星 |
1987年 | 昭和62年 | 38歳 | 卯(う) | 四緑木星 |
1988年 | 昭和63年 | 37歳 | 辰(たつ) | 三碧木星 |
1989年 | 平成元年 | 36歳 | 巳(み) | 二黒土星 |
1990年 | 平成2年 | 35歳 | 午(うま) | 一白水星 |
1991年 | 平成3年 | 34歳 | 未(ひつじ) | 九紫火星 |
1992年 | 平成4年 | 33歳 | 申(さる) | 八白土星 |
1993年 | 平成5年 | 32歳 | 酉(とり) | 七赤金星 |
1994年 | 平成6年 | 31歳 | 戌(いぬ) | 六白金星 |
1995年 | 平成7年 | 30歳 | 亥(い) | 五黄土星 |
1996年 | 平成8年 | 29歳 | 子(ね) | 四緑木星 |
1997年 | 平成9年 | 28歳 | 丑(うし) | 三碧木星 |
1998年 | 平成10年 | 27歳 | 寅(とら) | 二黒土星 |
1999年 | 平成11年 | 26歳 | 卯(う) | 一白水星 |
2000年 | 平成12年 | 25歳 | 辰(たつ) | 九紫火星 |
2001年 | 平成13年 | 24歳 | 巳(み) | 八白土星 |
2002年 | 平成14年 | 23歳 | 午(うま) | 七赤金星 |
2003年 | 平成15年 | 22歳 | 未(ひつじ) | 六白金星 |
2004年 | 平成16年 | 21歳 | 申(さる) | 五黄土星 |
2005年 | 平成17年 | 20歳 | 酉(とり) | 四緑木星 |
2006年 | 平成18年 | 19歳 | 戌(いぬ) | 三碧木星 |
2007年 | 平成19年 | 18歳 | 亥(い) | 二黒土星 |
2008年 | 平成20年 | 17歳 | 子(ね) | 一白水星 |
2009年 | 平成21年 | 16歳 | 丑(うし) | 九紫火星 |
2010年 | 平成22年 | 15歳 | 寅(とら) | 八白土星 |
2011年 | 平成23年 | 14歳 | 卯(う) | 七赤金星 |
2012年 | 平成24年 | 13歳 | 辰(たつ) | 六白金星 |
2013年 | 平成25年 | 12歳 | 巳(み) | 五黄土星 |
2014年 | 平成26年 | 11歳 | 午(うま) | 四緑木星 |
2015年 | 平成27年 | 10歳 | 未(ひつじ) | 三碧木星 |
2016年 | 平成28年 | 9歳 | 申(さる) | 二黒土星 |
2017年 | 平成29年 | 8歳 | 酉(とり) | 一白水星 |
2018年 | 平成30年 | 7歳 | 戌(いぬ) | 九紫火星 |
2019年 | 令和元年 | 6歳 | 亥(い) | 八白土星 |
2020年 | 令和2年 | 5歳 | 子(ね) | 七赤金星 |
2021年 | 令和3年 | 4歳 | 丑(うし) | 六白金星 |
2022年 | 令和4年 | 3歳 | 寅(とら) | 五黄土星 |
2023年 | 令和7年 | 2歳 | 卯(う) | 四緑木星 |
2024年 | 令和6年 | 1歳 | 辰(たつ) | 三碧木星 |
2025年 | 令和7年 | 0歳 | 巳(み) | 二黒土星 |
2026年 | 令和7年 | - | 巳(み) | 二黒土星 |
スポンサーリンク
こちらもチェックしておきましょう
長寿のお祝い年齢
あなたのご家族をお祝いしてあげましょう。
年齢 | 読み方 | 色 |
---|---|---|
61歳 | 還暦(かんれき) | 赤、朱 |
70歳 | 古希(こき) | 紫、紺 |
77歳 | 喜寿(きじゅ) | 紫、紺 |
80歳 | 傘寿(さんじゅ) | 紫、黄 |
88歳 | 米寿(べいじゅ) | 黄 |
90歳 | 卒寿(そつじゅ) | 黄、白 |
99歳 | 白寿(はくじゅ) | 白 |
100歳 | 百寿(ひゃくじゅ) | なし |
108歳 | 茶寿(ちゃじゅ) | なし |
111歳 | 皇寿(こうじゅ) | なし |
120歳 | 大還暦(だいかんれき) | なし |
年齢が100歳を超えると、決まった色はなくなります。茶寿だからといって茶色ではありません。縁起のよい金色やシルバー、赤などを選ぶことが多いようです。
あなたにおすすめのテーマ
🔽サイト内の占い検索
悩みや不安、一人で悩まず
相談してみませんか?
この占いの鑑定士・著者:ミオ
占い師として活動を始めて14年目です。数字占術をベースに占星術や占い師としての経験則による概念を組み合わせた生年月日占いに力を入れています。追加してほしい占いのリクエストをいただければサイト上に掲載します。
▼占いリクエストはこちら。お気軽にどうぞ
ここまで文章を見てくれたあなたへ
こんな下の方までサイトを見てくれているあなたへ心から感謝を送ります!
当サイトでは、このサイトを愛用してくれている人や、隅々までサイトを見てくれている人へ、期間限定で無料の個別鑑定をすることにしました。詳しくはミオの個別鑑定をご覧ください。